文章詳情
BV-2 小鼠小腦膠質細胞
日期:2025-12-27 06:29
瀏覽次數:4799
摘要:
細胞株名稱:BV-2 小鼠小腦膠質細胞
種屬:小鼠 組織來源:腦
生長特性:半貼壁生長
形態特征:成纖維樣細胞
支原體檢測:陰性(-)
培養條件:RPMI 1640+20%FBS(進口)
細胞系特性:此細胞源自C57BL/6小鼠小膠質細胞。表達核v-myc、染色體v-raf癌基因;膜表面表達envgp70抗原;在形態學、表型及功能上有吞噬細胞的特征;2n=57-66 。
BV-2 小鼠小腦膠質細胞
A172
人腦膠質母細胞瘤細胞
U-373MG
人腦神經膠質瘤細胞
...
細胞株名稱:BV-2 小鼠小腦膠質細胞
種屬:小鼠 組織來源:腦
生長特性:半貼壁生長
形態特征:成纖維樣細胞
支原體檢測:陰性(-)
培養條件:RPMI 1640+20%FBS(進口)
細胞系特性:此細胞源自C57BL/6小鼠小膠質細胞。表達核v-myc、染色體v-raf癌基因;膜表面表達envgp70抗原;在形態學、表型及功能上有吞噬細胞的特征;2n=57-66 。
BV-2 小鼠小腦膠質細胞
| A172 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | U-373MG | 人腦神經膠質瘤細胞 |
| B22 | KM小鼠未分化神經膠質瘤瘤株 | U-118MG | U-118 MG 人腦星形膠質母細胞瘤 |
| BT-325 | 人神經膠質瘤細胞 | U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 |
| BV-2 | 小鼠小膠質細胞 | WERI-Rb-1 | 人視網膜神經膠質瘤細胞 |
| C6 | 大鼠膠質瘤細胞 | U251 | 人星形膠質瘤 |
| CRT | 神經膠質瘤細胞 | A172 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 |
| G422 | 神經膠質瘤 | C6 | 大鼠腦膠質瘤細胞 |
| H4 | 人腦神經膠質瘤細胞 | U251 | 人腦膠質瘤細胞 BV-2 小鼠小腦膠質細胞 |
| HEB | 人腦膠質細胞株 | U-373MG | 人腦神經膠質瘤細胞 |
| C6 | 大鼠膠質瘤細胞 | U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 |
| SF-295 | 人XG惡性膠質瘤細胞 | F98 | 大鼠腦膠質瘤細胞 |
| SHG-44 | 人星形膠質細胞瘤細胞 | U-373MG | 人腦神經膠質瘤細胞 |
| SW038-C2 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | A172 | 人膠質母細胞瘤細胞 |
| TG-905 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | U251 | 人膠質瘤細胞 |
| TJ905 | 人膠質瘤細胞 | SHG-44 | 人膠質瘤細胞 |
| U251 | 人膠質瘤細胞 | U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 |
| U-118 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 | WERI-Rb-1 | 人視網膜神經膠質瘤細胞 |
